Transparência
Punições
Transparência total: 461 punições registradas — 365 banimentos, 28 silenciamentos, 3 advertências e 65 expulsões.
Histórico recente
| Jogador | Tipo | Motivo | Aplicada em | Expira em | Situação | Aplicada por | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .David938999 | Silenciamentos | Spam | 29 de mar. de 2026, 16:25 | Expirada | Lope_BR | ||
| .Hawise5456 | Expulsões | mt burro | — | — | Lope_BR | ||
| .Hawise5456 | Expulsões | — | — | raquel0807 | |||
| .Hawise5456 | Expulsões | me estressou dnv | — | — | raquel0807 | ||
| .Hawise5456 | Expulsões | me estressou | — | — | raquel0807 | ||
| .Hawise5456 | Expulsões | — | — | raquel0807 | |||
| .Jonathan473hjv | Expulsões | Conduta inadequada | — | — | raquel0807 | ||
| .Jonathan473hjv | Advertências | Advertência por conduta | — | — | raquel0807 | ||
| robinho123 | Banimentos | O Martelo do Ban Cantou! | Permanente | Ativa | EldersMC | ||
| erikahilton | Banimentos | Uso de Hacks/Cheats | 27 de mar. de 2026, 23:57 | Expirada | Lope_BR |
Acha que uma punição foi injusta? Fale com a equipe.
Recorrer no Discord